HIMA IF

TOP 20 SKOR DEPAN FORTRAN 2024
Be active, more creative, untuk Informatika lebih terdepan
| No | Nama | NID | Kelompok | Akumulasi Skor Depan |
| 1 | ARRIJAL JULFA ARRASYID | 1615 | Satia (16) | 608 |
| 2 | FATHAN FARDIAN SANUM | 0628 | Basiru (6) | 583 |
| 3 | REEVANZA ABEL DESTA ARIFIN | 0429 | Tarida (4) | 468 |
| 4 | DANDI SEPTIAN YUSNIAWAN | 0331 | Balapati (3) | 458 |
| 5 | YUDISTIRA RAMADHAN SENOAJI | 0930 | Pateh (9) | 458 |
| 6 | ANAK AGUNG NARARYA PUTRA | 0508 | Semeton (5) | 443 |
| 7 | HILMI NAYL PADLURROHMAN | 1519 | Bagja (15) | 434 |
| 8 | DAMAR WAHYU SUWARNO | 0417 | Tarida (4) | 398 |
| 9 | MUHAMMAD AKBAR PUTRA PAHLAWAN | 0511 | Semeton (5) | 373 |
| 10 | Yukie Ramadhani Kiyoshi | 0727 | Kencana (7) | 373 |
| 11 | ARIEF BAGAS NUGRAHA | 1006 | Rancak (10) | 371 |
| 12 | BAYU SATRIO WIBOWO | 1220 | Masohi (12) | 371 |
| 13 | MUHAMMAD FAJRI | 0918 | Pateh (9) | 363 |
| 14 | MHD TEUKU DZACKY AULIA | 0816 | Depati (8) | 340 |
| 15 | GAVIN BENJIRO RAMADHAN | 0325 | Balapati (3) | 338 |
| 16 | MUHAMMAD RAVI ATHALLAH | 1224 | Masohi (12) | 337 |
| 17 | MUHAMMAD FEBRIAN HAFIZ | 1518 | Bagja (15) | 330 |
| 18 | YUDIS AKBAR | 0428 | Tarida (4) | 328 |
| 19 | ALIFITO RABBANI CAHYONO | 0506 | Semeton (5) | 328 |
| 20 | FAIZ ARRAFI | 1226 | Masohi (12) | 328 |
